各種サービス
Service Quality
株式会社Local24は、Wi-FiやITサービスを切り口とした様々な支援を展開しております。
企業の「困った」を「良かった」へ解決できるノウハウを有しビジネス課題を解決させてビジネスを拡大させていきます。
導入事例
Experience
MEDIAの活用、インフラの整備、ITサポート、デジタルサイネージ等を活用した「導入事例」をご紹介します。
-
Wi-Fiシステムの新たな活用 | 京都 旅館こうろ 様
京都 旅館こうろ様は、古都・京都の街のど真ん中に位置する「千年の心を伝える」お宿として生まれ今年で200年を迎える老舗旅館。宿泊業では、日本初のWi-Fiシステム、国内外の教育・研究機関などで広く用いられ、安全で利便性の高い無線LANの相互利用(ローミング)を実現するシステムである「eduroam」(エデュローム)のサービスを全館に導入された、三代目 の北原社長にその導入の経緯と使用感についてお話をうかがいました。 | 詳しく見る |
-
ITコンサルの導入で社内インフラ整備 | 叡山電車 様
日本一の観光都市の京都で、左京区の出町柳駅から八瀬・鞍馬への足として暮らしと観光を支える路線を運営する叡山電鉄株式会社様。社内のインフラの整備をどのように実現されているのか。その導入の経緯と内容について、叡山電鉄株式会社 取締役 中山様と鉄道部運輸課 課長 泉水様にお話しをうかがいました。 | 詳しく見る |
-
デジタルサイネージの新たな活用 | 北九州モノレール 様
発車時刻を改札上のデジタルサイネージで表示。誰もが分かりやすい表示で、顧客満足の向上を実現。福岡県北九州市で、小倉北区、南区民、約40万人の足として暮らしを支える北九州高速鉄道(株)。モノレールの発車時刻を改札の上部に設置した40インチモニターに表示すると言う新しいデジタルシネージの利用方法を開発した北九州高速鉄道株式会社 課長 田代様 主任 山内様にその導入の経緯と使用感についてお話をうかがいました。 | 詳しく見る |
-
ムービーの活用で「わかりやすい」を実現 |メトロ車両 様
メトロ車両株式会社は、東京メトロの車両リニューアル工事や車両に搭載される空調装置の開発と販売、ユーザーの環境に合わせた設備工事や鉄道車両用洗浄剤を代表とする車両関係部品の販売、車両譲渡に係る業務や技術支援などをする会社。
今回「第6回鉄道技術展2019」に出展し「新規事業の紹介」や「自社の紹介」をムービーの活用で「わかりやすい」を実現したメトロ車両株式会社 営業部 村田様にお話しをうかがいました。 | 詳しく見る |